Auf dieser Strecke liegen derzeit 1946 Anmeldungen vor. In der Startliste stehen nur bezahlte Anmeldungen ohne Warteliste.
| Name | Vorname | Gesch. | Verein | Nationalität | Ort | B-Land | AK | Startnr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdalla | Mazen | m | TSV Östringen | DE | Bad Schönborn | TM55 | ||
| Abendroth | Sascha | m | ATV Aldekerk | DE | Straelen | NRW | TM35 | |
| Achenbach | Dirk | m | Tri-Force Fulda | DE | Hilders | HES | TM45 | |
| Achterberg | Dirk | m | TriTeam Apfelgrund | DE | Friedrichsdorf | HES | TM40 | |
| Ackstaller | Andrea | w | TWin Neumarkt | DE | Freystadt | BAY | TW35 | |
| Ackstaller | Harry | m | TWin Neumarkt | DE | Freystadt | BAY | TM40 | |
| Adamczyk | Wieslaw-Edward | m | DE | Karlsruhe | BW | TM45 | ||
| Adamiec | Andreas | m | Ski Club Heidelberg | AT | Heidelberg | BW | TM40 | |
| Adler | Tanja | w | LSV Triathlon Ladenburg | DE | Viernheim | HES | TW25 | |
| Ahler | Stephanie | w | TSV Amicitia | DE | Schwetzingen | BW | TW35 | |
| Ahr | Frank | m | Triathlon Freunde Saarlouis | DE | Völklingen | SRL | TM40 | |
| Albat | Matthias | m | E.G.O. Sport aktiv | DE | Oberderdingen | BW | TM50 | |
| ALLER | PHILIPPE | m | NO LICENCIED | F | LONGEAULT | TM55 | ||
| Alscher | Christian | m | TV Witzhelden | DE | Leichlingen | NRW | TM40 | |
| Alscher | Stefanie | w | TV Witzhelden | DE | Leichlingen | NRW | TW40 | |
| Alt | Alexander | m | Tri-Team Sparda-Bank Münster | DE | Münster | NRW | TM35 | |
| Alt | Matthias | m | TV Eichelsdorf | DE | Nidda | HES | TM40 | |
| Alt | Tobias | m | 1. FC Kaiserslautern | DE | Kaiserslautern | RLP | TM25 | |
| Alteköster | Benedikt | m | Ute Mückel Triathlon Team | DE | Möhnesee | NRW | TM35 | |
| Altenhofer | Stefan | m | DE | Oberkirchen | SRL | TM25 |

