Currently there are 541 registrations for this distance. Only completely paid registrations are displayed in this list.
| Name | Given name | Gender | Club | Nationality | Residence | Federal state | Age group | Compet.no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hameister | Martin | m | Tria-Team Bruchköbel | DE | Rodenbach | HES | TM20 | |
| Hammerl | Wolfgang | m | TRI AND BIKE VFL Waldkraiburg | DE | Lohkirchen | BAY | TM35 | |
| Hartwig | Wolfgang | m | werk3 Triathlon Hamburg | DE | Hamburg | HAM | TM40 | |
| Hees | Jürgen | m | DE | Kronau | BW | TM35 | ||
| Hehl | Thomas | m | DE | Hochheim | HES | TM50 | ||
| Heid | Susanne | w | Eintracht Frankfurt | DE | Frankfurt | HES | TW30 | |
| Heidelberg | Markus | m | E.G.O. Sport aktiv | DE | Bretten | BW | TM25 | |
| Heim | Dirk | m | ASV Köln Triathlon | DE | Hürth | NRW | TM40 | |
| Hellwig | Patrick | m | DE | München | TM30 | |||
| Hemmers | Hans-Dieter | m | DE | Wäschenbeuren | BW | TM50 | ||
| Henrich | Manuel | m | L.A. Hewl | DE | Kraichtal-Landshausen | BW | TM30 | |
| Henrichs | Rainer | m | SG Poseidon Eppelheim | DE | Eppelheim | BW | TM45 | |
| Hermann | Manuel | m | Team Erdinger Alkoholfrei | DE | Biebelsheim | RLP | TM30 | |
| Herrmann | Andreas | m | DE | Reutlingen | BW | TM40 | ||
| Herzog | Ulrike | w | WMF-BKK-Team AST Süßen | DE | Heidenheim | BW | TW25 | |
| Heuckeroth | Birgitt | w | TCEC | DE | Mainz | RLP | TW45 | |
| Heuser | Frank | m | Team Proficoaching | DE | Oberbillig | RLP | TM40 | |
| Heß | Sven | m | DJK Flörsheim | DE | Flörsheim am Main | HES | TM50 | |
| Hilden | Dirk | m | SSK Kerpen | DE | Bergheim | NRW | TM45 | |
| Him | Georges | m | CAD Dudelange | LU | Dudelange | TM40 |

