Currently there are 530 registrations for this distance. Only completely paid registrations are displayed in this list.
| Name | Given name | Gender | Club | Nationality | Residence | Federal state | Age group | Compet.no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faller | Harald | m | DE | Rheinstetten | BW | TM40 | ||
| Falter | Christian | m | TSG Weinheim Team Radsport Wagner | DE | Hemsbach | BW | TM40 | |
| Faninger | Roland | m | DE | Frankfurt | HES | TM35 | ||
| Fey | Bernd | m | TGS Hausen | DE | Mühlheim | HES | TM45 | |
| Fey | Stephan | m | Albiger Lauftreff | DE | Albig | RLP | TM45 | |
| Finck | Nicolas | m | F | Lauterbourg (Frankreich) | TM30 | |||
| Finger | Annett | w | SG Adelsberg | DE | Glauchau | SAS | TW30 | |
| Fischer | Matthias | m | DE | Offenburg | BW | TM35 | ||
| Fischer | Patrick | m | DE | Ettlingen | BW | TM20 | ||
| Flade | Markus | m | TuS Breitscheid | DE | Ratingen | NRW | TM35 | |
| Flammang | Danièle | w | Trispeed Mamer | LU | Mamer | TW40 | ||
| Fleck | Stefan | m | Heid Team | DE | Ladenburg | BW | TM45 | |
| Flickinger | Rene | m | 1. FC Kaiserslautern | DE | Neumühle | RLP | TM30 | |
| Folscheid | Bob | m | Trilux | LU | Steinfort | TM35 | ||
| fordham | howard | m | Eintracht Frankfurt e.V. | GB | Frankfurt | TM55 | ||
| Fremgen | Bernd | m | SV Kirchzarten-Tri Team Joos | DE | Freiburg | BW | TM45 | |
| Frey | Falk | m | DE | Frankfurt am Main | HES | TM40 | ||
| Frey | Sacha | m | Sparda Team Rechberghausen | DE | Steinheim | BW | TM35 | |
| Frey | Timo | m | DE | Mainz | TM30 | |||
| Frey-Kinzinger | Joerg | m | SSG Bensheim Trias | DE | Bensheim | HES | TM40 |

